
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 798 | 3977 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 797 | 4068 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 796 | 0463 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 795 | 1404 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 794 | 0394 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 793 | 2316 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 792 | 6560 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 791 | 1154 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 790 | 5696 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 789 | 3792 |
